Q36
What is the total fuel cost ($) incurred across all 5 freight routes combined?
Correct Option: C
Detailed Solution
Fuel Cost = Distance * Fuel Cost per Km:
Route 1: 800 * 12 = $9,600
Route 2: 1200 * 15 = $18,000
Route 3: 600 * 10 = $6,000
Route 4: 1500 * 18 = $27,000
Route 5: 1000 * 14 = $14,000
Total Fuel Cost = 9600 + 18000 + 6000 + 27000 + 14000 = $74,600.
Route 1: 800 * 12 = $9,600
Route 2: 1200 * 15 = $18,000
Route 3: 600 * 10 = $6,000
Route 4: 1500 * 18 = $27,000
Route 5: 1000 * 14 = $14,000
Total Fuel Cost = 9600 + 18000 + 6000 + 27000 + 14000 = $74,600.
Community Discussion & Shortcut Formulas
User Generated Content