Q26
What is the total amount of unrecovered NPA (in Rs Cr) across all 5 banks combined?
Correct Option: B
Detailed Solution
Unrecovered NPA = Total NPA * (1 - Recovery Rate):
Bank P: (12000 * 0.05) * 0.60 = 600 * 0.60 = 360 Cr
Bank Q: (15000 * 0.08) * 0.65 = 1200 * 0.65 = 780 Cr
Bank R: (20000 * 0.06) * 0.50 = 1200 * 0.50 = 600 Cr
Bank S: (18000 * 0.10) * 0.70 = 1800 * 0.70 = 1260 Cr
Bank T: (25000 * 0.04) * 0.40 = 1000 * 0.40 = 400 Cr
Total Unrecovered NPA = 360 + 780 + 600 + 1260 + 400 = Rs 3400 Cr.
Bank P: (12000 * 0.05) * 0.60 = 600 * 0.60 = 360 Cr
Bank Q: (15000 * 0.08) * 0.65 = 1200 * 0.65 = 780 Cr
Bank R: (20000 * 0.06) * 0.50 = 1200 * 0.50 = 600 Cr
Bank S: (18000 * 0.10) * 0.70 = 1800 * 0.70 = 1260 Cr
Bank T: (25000 * 0.04) * 0.40 = 1000 * 0.40 = 400 Cr
Total Unrecovered NPA = 360 + 780 + 600 + 1260 + 400 = Rs 3400 Cr.
Community Discussion & Shortcut Formulas
User Generated Content